Ana Pazarları | Toplam Gelir (%) | Ana Ürün (s) | Doğrulandı |
---|
Orta Amerika | 20.00% | ||
Orta Doğu | 15.00% | ||
Güneydoğu Asya | 15.00% | ||
Güney Amerika | 10.00% | ||
Kuzey Amerika | 7.00% | ||
Kuzey Avrupa | 5.00% | ||
Okyanusya | 5.00% | ||
Batı Avrupa | 5.00% | ||
Güney Asya | 5.00% | ||
İç Pazar | 5.00% | ||
Güney Avrupa | 3.00% | ||
Doğu Avrupa | 3.00% | ||
Doğu Asya | 2.00% |
Doğrulandı |
---|